| 05/01 (Thu) | 547 |
 |
| 05/02 (Fri) | 748 |
 |
| 05/03 (Sat) | 786 |
 |
| 05/04 (Sun) | 671 |
 |
| 05/05 (Mon) | 543 |
 |
| 05/06 (Tue) | 429 |
 |
| 05/07 (Wed) | 330 |
 |
| 05/08 (Thu) | 370 |
 |
| 05/09 (Fri) | 381 |
 |
| 05/10 (Sat) | 416 |
 |
| 05/11 (Sun) | 484 |
 |
| 05/12 (Mon) | 354 |
 |
| 05/13 (Tue) | 373 |
 |
| 05/14 (Wed) | 371 |
 |
| 05/15 (Thu) | 333 |
 |
| 05/16 (Fri) | 292 |
 |
| 05/17 (Sat) | 3 |
 |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2002/11 | 4,028 | 134 |  |
| 2002/12 | 5,965 | 192 |  |
|
| 2003/01 | 7,111 | 229 |  |
| 2003/02 | 7,043 | 252 |  |
| 2003/03 | 8,403 | 271 |  |
| 2003/04 | 6,468 | 216 |  |
| 2003/05 | 7,020 | 226 |  |
| 2003/06 | 7,273 | 242 |  |
| 2003/07 | 7,663 | 247 |  |
| 2003/08 | 8,300 | 268 |  |
| 2003/09 | 10,542 | 351 |  |
| 2003/10 | 10,397 | 335 |  |
| 2003/11 | 10,603 | 353 |  |
| 2003/12 | 10,983 | 354 |  |
|
| 2004/01 | 17,466 | 563 |  |
| 2004/02 | 18,715 | 645 |  |
| 2004/03 | 17,506 | 565 |  |
| 2004/04 | 16,615 | 554 |  |
| 2004/05 | 19,417 | 626 |  |
| 2004/06 | 23,432 | 781 |  |
| 2004/07 | 27,271 | 880 |  |
| 2004/08 | 26,994 | 871 |  |
| 2004/09 | 22,487 | 750 |  |
| 2004/10 | 20,053 | 647 |  |
| 2004/11 | 19,725 | 658 |  |
| 2004/12 | 15,758 | 508 |  |
|
| 2005/01 | 21,807 | 703 |  |
| 2005/02 | 24,472 | 874 |  |
| 2005/03 | 25,907 | 836 |  |
| 2005/04 | 16,915 | 564 |  |
| 2005/05 | 17,009 | 549 |  |
| 2005/06 | 16,912 | 564 |  |
| 2005/07 | 22,189 | 716 |  |
| 2005/08 | 19,454 | 628 |  |
| 2005/09 | 16,866 | 562 |  |
| 2005/10 | 15,788 | 509 |  |
| 2005/11 | 12,583 | 419 |  |
| 2005/12 | 10,158 | 328 |  |
|
| 2006/01 | 12,731 | 411 |  |
| 2006/02 | 15,931 | 569 |  |
| 2006/03 | 15,388 | 496 |  |
| 2006/04 | 14,129 | 471 |  |
| 2006/05 | 13,161 | 425 |  |
| 2006/06 | 12,934 | 431 |  |
| 2006/07 | 16,526 | 533 |  |
| 2006/08 | 19,505 | 629 |  |
| 2006/09 | 17,828 | 594 |  |
| 2006/10 | 16,994 | 548 |  |
| 2006/11 | 14,780 | 493 |  |
| 2006/12 | 13,667 | 441 |  |
|
| 2007/01 | 18,626 | 601 |  |
| 2007/02 | 19,535 | 698 |  |
| 2007/03 | 18,843 | 608 |  |
| 2007/04 | 17,872 | 596 |  |
| 2007/05 | 16,380 | 528 |  |
| 2007/06 | 13,310 | 444 |  |
| 2007/07 | 17,633 | 569 |  |
| 2007/08 | 17,852 | 576 |  |
| 2007/09 | 14,768 | 492 |  |
| 2007/10 | 12,862 | 415 |  |
| 2007/11 | 10,898 | 363 |  |
| 2007/12 | 9,843 | 318 |  |
|
| 2008/01 | 13,399 | 432 |  |
| 2008/02 | 14,475 | 499 |  |
| 2008/03 | 14,989 | 484 |  |
| 2008/04 | 14,297 | 477 |  |
| 2008/05 | 7,431 | 464 |  |
Copyright (C) Kent Web 2001
DAY COUNTER-EX v3.3