| 05/01 (Tue) | 183 |
 |
| 05/02 (Wed) | 302 |
 |
| 05/03 (Thu) | 340 |
 |
| 05/04 (Fri) | 272 |
 |
| 05/05 (Sat) | 207 |
 |
| 05/06 (Sun) | 213 |
 |
| 05/07 (Mon) | 96 |
 |
| 05/08 (Tue) | 72 |
 |
| 05/09 (Wed) | 82 |
 |
| 05/10 (Thu) | 55 |
 |
| 05/11 (Fri) | 105 |
 |
| 05/12 (Sat) | 96 |
 |
| 05/13 (Sun) | 76 |
 |
| 05/14 (Mon) | 123 |
 |
| 05/15 (Tue) | 88 |
 |
| 05/16 (Wed) | 87 |
 |
| 05/17 (Thu) | 98 |
 |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2009/12 | 3,601 | 116 |  |
|
| 2010/01 | 6,898 | 223 |  |
| 2010/02 | 7,338 | 262 |  |
| 2010/03 | 7,854 | 253 |  |
| 2010/04 | 6,673 | 222 |  |
| 2010/05 | 6,142 | 198 |  |
| 2010/06 | 4,589 | 153 |  |
| 2010/07 | 6,136 | 198 |  |
| 2010/08 | 7,088 | 229 |  |
| 2010/09 | 6,047 | 202 |  |
| 2010/10 | 5,449 | 176 |  |
| 2010/11 | 4,864 | 162 |  |
| 2010/12 | 5,641 | 182 |  |
|
| 2011/01 | 8,920 | 288 |  |
| 2011/02 | 9,319 | 333 |  |
| 2011/03 | 7,970 | 257 |  |
| 2011/04 | 6,648 | 222 |  |
| 2011/05 | 6,658 | 215 |  |
| 2011/06 | 4,965 | 166 |  |
| 2011/07 | 5,895 | 190 |  |
| 2011/08 | 7,635 | 246 |  |
| 2011/09 | 5,738 | 191 |  |
| 2011/10 | 4,849 | 156 |  |
| 2011/11 | 4,423 | 147 |  |
| 2011/12 | 4,492 | 145 |  |
|
| 2012/01 | 6,323 | 204 |  |
| 2012/02 | 5,419 | 187 |  |
| 2012/03 | 5,632 | 182 |  |
| 2012/04 | 4,567 | 152 |  |
| 2012/05 | 2,495 | 150 |  |
Copyright (C) Kent Web 2001
DAY COUNTER-EX v3.3